FREESTYLE EXPERT Curitiba PR Piçarras SC Araruama RJ  
Nro PILOTO UF MARCA 1a.B Bônus 2a.B Bônus 1a.B Bônus 2a.B Bônus 1a.B Bônus 2a.B Bônus TOTAL
000 João Kairalla SP YAM 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 180
000 Everson Prodócimo PR YAM 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 162
000 Daniel Barros Aguiar PE YAM 15 10 15 10 15 10 15 10 0 0 0 0 100
000 Morgan Gonzales USA Yamaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FREESTYLE PROFISSIONAL Curitiba PR Piçarras SC Araruama RJ  
Nro PILOTO UF MARCA 1a.B Bônus 2a.B Bônus 1a.B Bônus 2a.B Bônus 1a.B Bônus 2a.B Bônus TOTAL
000 Alessander Lenzi SC YAM 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 180
000 Cristiano Magarão BA YAM 17 10 17 10 15 10 17 10 0 0 0 0 106
000 Rob Bortolomioli EUA YAM 0 0 0 0 13 10 13 10 17 10 17 10 100
000 Erique Tortoza SP YAM 0 0 0 0 17 10 12 10 0 0 0 0 49
000 Sergio Bueno SP YAM 0 0 0 0 12 10 15 10 0 0 0 0 47
000 Salvador Tomirotte SP Yamaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

©1999-2003 - Jet News Comunicações - Todos os direitos reservados.